CO

Claude Opus 4.5

Active
Pricing verified · 17h ago · Find replacements →
Pricing

USD per 1M tokens

Verified · 17h ago
Input
$5.00
per 1M tokens
Output
$25.00
per 1M tokens
Cached input
$10.00
per 1M tokens
Capabilities

Spec

Context window
Modalities
Trend

Pricing history

Observed Input $/1M Output $/1M Cached $/1M Source
Jul 7, 2026 $5.00 $25.00 $10.00 source ↗
Jul 6, 2026 $5.00 $25.00 $10.00 source ↗
Jul 6, 2026 $5.00 $5.00 $10.00 source ↗
Jul 6, 2026 $5.00 $25.00 $6.25 source ↗
Jul 5, 2026 $5.00 $25.00 $6.25 source ↗
Jul 4, 2026 $5.00 $5.00 $10.00 source ↗
Jul 4, 2026 $5.00 $5.00 $10.00 source ↗
Jul 3, 2026 $5.00 $5.00 $10.00 source ↗
Jul 3, 2026 $5.00 $25.00 $6.25 source ↗
Jul 2, 2026 $5.00 $25.00 $6.25 source ↗
Jul 2, 2026 $5.00 $25.00 $6.25 source ↗
Jul 1, 2026 $5.00 $25.00 $10.00 source ↗
Jul 1, 2026 $5.00 $25.00 $6.25 source ↗
Jul 1, 2026 $5.00 $25.00 $6.25 source ↗
Jul 1, 2026 $5.00 $25.00 $10.00 source ↗
Jun 30, 2026 $5.00 $25.00 $10.00 source ↗
Jun 30, 2026 $5.00 $25.00 $6.25 source ↗
Jun 28, 2026 $5.00 $25.00 $10.00 source ↗
Jun 26, 2026 $5.00 $25.00 $10.00 source ↗
Verified facts

Source-linked, per field

29 observations
Input price (per 1M tokens) $5
Output price (per 1M tokens) $25
Cached input price (per 1M tokens) $10
Lifecycle active Source ↗ Jul 7
Prompt caching ✓ supported
Last verified Jul 7, 2026 23:16 UTC. Each value links to the provider page it was extracted from.
Activity

Change timeline

6 events