Creator of GPT, o-series reasoning models, DALL·E, Whisper, and the OpenAI API platform.
21
Models tracked
0
Recent events
19
Active
2
Deprecated
Lineup
Models
| Model | Family | Lifecycle | Input $/1M | Output $/1M | Context | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 | GPT-4.1 | active | $2.00 | $8.00 | 1,047,576 | Verified · 2h ago |
| GPT-4.1 Mini | GPT-4.1 | active | $0.40 | $1.60 | 1,047,576 | Verified · 2h ago |
| GPT-4.1 Nano | GPT-4.1 | deprecated | View on OpenAI ↗ | 1,047,576 | Verified · 2h ago | |
| GPT-4o | GPT-4o | active | $2.50 | $10.00 | 128,000 | Verified · 2h ago |
| GPT-4o Mini | GPT-4o | active | $0.15 | $0.60 | 128,000 | Verified · 2h ago |
| GPT-5 | GPT-5 | active | $1.25 | $10.00 | 400,000 | Verified · 2h ago |
| GPT-5 Mini | GPT-5 | active | $0.25 | $2.00 | 400,000 | Verified · 2h ago |
| GPT-5 Nano | GPT-5 | active | $0.05 | $0.40 | 400,000 | Verified · 2h ago |
| GPT-5 Pro | GPT-5 | active | $15.00 | $120.00 | 400,000 | Verified · 2h ago |
| GPT-5.1 | GPT-5.1 | active | $1.25 | $10.00 | 400,000 | Verified · 2h ago |
| GPT-5.2 | GPT-5.2 | active | $1.75 | $14.00 | 400,000 | Verified · 2h ago |
| GPT-5.4 | GPT-5.4 | active | $2.50 | $15.00 | 1,050,000 | Verified · 2h ago |
| GPT-5.4 Mini | GPT-5.4 | active | $0.75 | $4.50 | 400,000 | Verified · 2h ago |
| GPT-5.4 Nano | GPT-5.4 | active | $0.20 | $1.25 | 400,000 | Verified · 2h ago |
| GPT-5.5 | GPT-5.5 | active | $5.00 | $30.00 | 1,050,000 | Verified · 2h ago |
| GPT-5.5 Pro | GPT-5.5 | active | $30.00 | $180.00 | 1,050,000 | Verified · 2h ago |
| gpt-oss-120b | gpt-oss | active | View on OpenAI ↗ | 131,072 | Verified · 2h ago | |
| gpt-oss-20b | gpt-oss | active | View on OpenAI ↗ | 131,072 | Verified · 2h ago | |
| o3 | o-series | active | $2.00 | $8.00 | 200,000 | Verified · 2h ago |
| o3-pro | o-series | active | $20.00 | $80.00 | 200,000 | Verified · 2h ago |
| o4-mini | o-series | deprecated | $1.10 | $4.40 | 200,000 | Verified · 2h ago |
Activity
Recent changes
📭
No tracked events for this provider yet.