Creator of GPT, o-series reasoning models, DALL·E, Whisper, and the OpenAI API platform.
Lineup
Models
| Model | Family | Lifecycle | Input $/1M | Output $/1M | Context | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| chatgpt-image-latest | Image | Active | View on OpenAI ↗ | — | Verified · 4d ago | |
| DALL·E 3 | Image | Active | View on OpenAI ↗ | — | Verified · 4d ago | |
| GPT Image 1 | Image | Active | View on OpenAI ↗ | — | Verified · 4d ago | |
| GPT-3.5 Turbo | — | Active | View on OpenAI ↗ | 4,096 | Verified · 1d ago | |
| gpt-3.5-turbo-16k | — | Active | $3.00 | $4.00 | — | Verified · 5d ago |
| gpt-3.5-turbo-instruct | — | Active | $1.50 | $2.00 | — | Verified · 5d ago |
| GPT-4 | — | Active | View on OpenAI ↗ | 8,192 | Verified · 10h ago | |
| gpt-4-turbo | — | Active | $10.00 | $30.00 | — | Verified · 5d ago |
| GPT-4.1 | GPT-4.1 | Active | $2.00 | $8.00 | 1,047,576 | Verified · 15d ago |
| GPT-4.1 Mini | GPT-4.1 | Active | $0.40 | $1.60 | 1,047,576 | Verified · 15d ago |
| GPT-4.1 Nano | GPT-4.1 | Deprecated | $0.10 | $0.40 | 1,047,576 | Verified · 15d ago |
| GPT-4o | GPT-4o | Active | $2.50 | $10.00 | 128,000 | Verified · 15d ago |
| GPT-4o Mini | GPT-4o | Active | $0.15 | $0.60 | 128,000 | Verified · 15d ago |
| GPT-4o Mini TTS | Audio | Active | View on OpenAI ↗ | — | Verified · 4d ago | |
| GPT-4o Transcribe | Audio | Active | View on OpenAI ↗ | — | Verified · 4d ago | |
| gpt-4o-mini-transcribe | Audio | Active | View on OpenAI ↗ | — | Verified · 4d ago | |
| gpt-4o-transcribe-diarize | Audio | Active | View on OpenAI ↗ | — | Verified · 4d ago | |
| GPT-5 | GPT-5 | Active | $1.25 | $10.00 | 400,000 | Verified · 15d ago |
| GPT-5 Mini | GPT-5 | Active | $0.25 | $2.00 | 400,000 | Verified · 15d ago |
| GPT-5 Nano | GPT-5 | Active | $0.05 | $0.40 | 400,000 | Verified · 15d ago |
| GPT-5 Pro | GPT-5 | Active | $15.00 | $120.00 | 400,000 | Verified · 15d ago |
| gpt-5-chat-latest | — | Active | $1.25 | $10.00 | — | Verified · 5d ago |
| gpt-5-codex | — | Active | $1.25 | $10.00 | — | Verified · 5d ago |
| GPT-5.1 | GPT-5.1 | Active | $1.25 | $10.00 | 400,000 | Verified · 15d ago |
| gpt-5.1-chat-latest | — | Active | $1.25 | $10.00 | — | Verified · 5d ago |
| gpt-5.1-codex | — | Active | $1.25 | $10.00 | — | Verified · 5d ago |
| gpt-5.1-codex-max | — | Active | $1.25 | $10.00 | — | Verified · 5d ago |
| gpt-5.1-codex-mini | — | Active | $0.25 | $2.00 | — | Verified · 5d ago |
| GPT-5.2 | GPT-5.2 | Active | $1.75 | $14.00 | 400,000 | Verified · 15d ago |
| gpt-5.2-chat-latest | — | Active | $1.75 | $14.00 | — | Verified · 5d ago |
| gpt-5.2-codex | — | Active | $1.75 | $14.00 | — | Verified · 5d ago |
| gpt-5.2-pro-2025-12-11 | — | Active | $21.00 | $168.00 | — | Verified · 5d ago |
| gpt-5.3-chat-latest | — | Active | $1.75 | $14.00 | — | Verified · 5d ago |
| gpt-5.3-codex | — | Active | $1.75 | $14.00 | — | Verified · 5d ago |
| GPT-5.4 | GPT-5.4 | Active | $2.50 | $15.00 | 1,050,000 | Verified · 15d ago |
| GPT-5.4 Mini | GPT-5.4 | Active | $0.75 | $4.50 | 400,000 | Verified · 15d ago |
| GPT-5.4 Nano | GPT-5.4 | Active | $0.20 | $1.25 | 400,000 | Verified · 15d ago |
| gpt-5.4-pro | — | Active | $30.00 | $180.00 | — | Verified · 5d ago |
| GPT-5.5 | GPT-5.5 | Active | $5.00 | $30.00 | 1,050,000 | Verified · 15d ago |
| GPT-5.5 Pro | GPT-5.5 | Active | $30.00 | $180.00 | 1,050,000 | Verified · 15d ago |
| gpt-audio-1.5 | — | Active | View on OpenAI ↗ | — | Verified · 4d ago | |
| gpt-audio-2025-08-28 | — | Active | $2.50 | $10.00 | — | Verified · 4d ago |
| gpt-audio-mini | — | Active | $0.60 | $2.40 | — | Verified · 4d ago |
| gpt-image-1-mini | Image | Active | View on OpenAI ↗ | — | Verified · 4d ago | |
| gpt-image-1.5 | Image | Active | View on OpenAI ↗ | — | Verified · 4d ago | |
| gpt-image-2 | Image | Active | View on OpenAI ↗ | — | Verified · 4d ago | |
| gpt-oss-120b | gpt-oss | Active | $0.04 | $0.18 | 131,072 | Verified · 15d ago |
| gpt-oss-20b | gpt-oss | Active | $0.03 | $0.14 | 131,072 | Verified · 15d ago |
| gpt-realtime | — | Active | View on OpenAI ↗ | — | Verified · 4d ago | |
| gpt-realtime-1.5 | — | Active | View on OpenAI ↗ | — | Verified · 4d ago | |
| gpt-realtime-2 | — | Active | View on OpenAI ↗ | — | Verified · 4d ago | |
| gpt-realtime-mini | — | Active | View on OpenAI ↗ | — | Verified · 4d ago | |
| gpt-realtime-translate | — | Active | View on OpenAI ↗ | — | Verified · 4d ago | |
| gpt-realtime-whisper | Audio | Active | View on OpenAI ↗ | — | Verified · 4d ago | |
| o1-2024-12-17 | — | Active | $15.00 | $60.00 | — | Verified · 5d ago |
| o1-pro-2025-03-19 | — | Active | $150.00 | — | — | Verified · 5d ago |
| o3 | o-series | Active | $2.00 | $8.00 | 200,000 | Verified · 15d ago |
| o3-mini | — | Active | $1.10 | $4.40 | — | Verified · 5d ago |
| o3-pro | o-series | Active | $20.00 | $80.00 | 200,000 | Verified · 15d ago |
| o4-mini | o-series | Deprecated | $1.10 | $4.40 | 200,000 | Verified · 15d ago |
| Sora 2 | Video | Active | View on OpenAI ↗ | — | Verified · 4d ago | |
| sora-2-pro | Video | Active | View on OpenAI ↗ | — | Verified · 4d ago | |
| Text Embedding 3 Large | Embedding | Active | $0.13 | — | 8,192 | Verified · 4d ago |
| Text Embedding 3 Small | Embedding | Active | $0.02 | — | 8,192 | Verified · 4d ago |
| text-embedding-ada-002 | Embedding | Active | View on OpenAI ↗ | — | Verified · 4d ago | |
| tts-1 | Audio | Active | View on OpenAI ↗ | — | Verified · 4d ago | |
| tts-1-hd | Audio | Active | View on OpenAI ↗ | — | Verified · 4d ago | |
| Whisper | Audio | Active | View on OpenAI ↗ | — | Verified · 4d ago | |
Activity
Recent changes
📭
No tracked events for this provider yet.