G3
Active
Gemini 3.5 Flash
Pricing
USD per 1M tokens
Input
$1.50
per 1M tokens
Output
$9.00
per 1M tokens
Cached input
$0.15
per 1M tokens
Capabilities
Spec
| Context window | 1,048,576 |
| Modalities | textvisionaudiovideo |
| Endpoint | /v1beta/models/gemini-3.5-flash:generateContent |
function_callingcode_executionstructured_outputssearch_groundingurl_contextthinkingbatch_apicachingfile_search
Trend
Pricing history
| Observed | Input $/1M | Output $/1M | Cached $/1M | Source |
|---|---|---|---|---|
| Jul 7, 2026 | — | — | — | source ↗ |
| Jul 6, 2026 | $1.50 | $9.00 | — | source ↗ |
| Jul 6, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jul 6, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jul 6, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jul 6, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jul 5, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jul 4, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jul 4, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jul 3, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jul 3, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jul 3, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jul 3, 2026 | — | — | — | source ↗ |
| Jul 3, 2026 | — | — | — | source ↗ |
| Jul 3, 2026 | — | — | — | source ↗ |
| Jul 3, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jul 2, 2026 | $1.50 | $9.00 | — | source ↗ |
| Jul 2, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jul 1, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jul 1, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jul 1, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jul 1, 2026 | $1.50 | $9.00 | — | source ↗ |
| Jul 1, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 30, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 30, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 29, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 28, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 28, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 28, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 28, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 27, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 26, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 26, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 26, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 26, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 26, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 26, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 26, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 26, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 25, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 24, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 24, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 24, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 24, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 24, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 23, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 23, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 23, 2026 | — | — | $150.00 | source ↗ |
| Jun 21, 2026 | $0.13 | $0.75 | $0.01 | source ↗ |
| Jun 21, 2026 | $0.25 | $1.50 | $0.03 | source ↗ |
| Jun 21, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 20, 2026 | $0.13 | $0.75 | $0.01 | source ↗ |
| Jun 20, 2026 | $0.13 | $0.75 | $0.01 | source ↗ |
| Jun 20, 2026 | $0.25 | $1.50 | $0.03 | source ↗ |
| Jun 20, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 20, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 19, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 19, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 19, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 18, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 18, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 17, 2026 | $0.13 | $0.75 | $0.01 | source ↗ |
| Jun 17, 2026 | $0.13 | $0.75 | $0.01 | source ↗ |
| Jun 17, 2026 | $0.25 | $1.50 | $0.03 | source ↗ |
| Jun 17, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 17, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 16, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 16, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 16, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 15, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 15, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 15, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 15, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 15, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 15, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 15, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 14, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 14, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 14, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 14, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 14, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 14, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 14, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 14, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 14, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 13, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 13, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 12, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 12, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 12, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 12, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 11, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 11, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 10, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 10, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 10, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 9, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 8, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 7, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 6, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 6, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 6, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 6, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 5, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 4, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 4, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 4, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 4, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 3, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 3, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 3, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 3, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 3, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 2, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 2, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 2, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 2, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| Jun 1, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| May 31, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| May 30, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| May 29, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| May 29, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| May 28, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| May 28, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| May 28, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| May 28, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| May 28, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| May 28, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| May 28, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| May 28, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| May 27, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| May 27, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| May 27, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| May 27, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| May 26, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| May 26, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| May 25, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| May 24, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| May 23, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
| May 23, 2026 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | source ↗ |
Verified facts
Source-linked, per field
| Input price (per 1M tokens) | $1.5 | — |
| Output price (per 1M tokens) | $9 | — |
| Cached input price (per 1M tokens) | $0.15 | — |
| Context window | 1,048,576 tokens | — |
| Lifecycle | active | Source ↗ Jul 7 |
| Vision input | ✓ supported | — |
| Audio input | ✓ supported | — |
| Video input | ✓ supported | — |
| Function calling | ✓ supported | — |
| Structured output (JSON schema) | ✓ supported | — |
| Prompt caching | ✓ supported | — |
| Batch API | ✓ supported | — |
Last verified Jul 7, 2026 23:21 UTC.
Each value links to the provider page it was extracted from.
Activity
Change timeline
"Paid Tier, per 1M tokens in USD Input price $1.50 Output price (including thinking tokens) $9.00"
$1.5/1M in, $9/1M out, $0.15/1M cached, 1,048,576 ctx→$1.5/1M in, $9/1M out
"Paid Tier, per 1M tokens in USD Input price $1.50 Output price (including thinking tokens) $9.00"
$1.5/1M in, $9/1M out, $0.15/1M cached, 1,048,576 ctx→$1.5/1M in, $9/1M out
"Paid Tier, per 1M tokens in USD Input price $1.50 Output price (including thinking tokens) $9.00"
$1.5/1M in, $9/1M out, $0.15/1M cached, 1,048,576 ctx→$1.5/1M in, $9/1M out
"Paid Tier, per 1M tokens in USD Input price $1.50 Output price (including thinking tokens) $9.00"
$0.125/1M in, $0.75/1M out, $0.0125/1M cached, 1,048,576 ctx→$150/1M cached
"Input price $1.50 $9.00"
$0.125/1M in, $0.75/1M out, $150/1M cached, 1,048,576 ctx→$1.5/1M in, $9/1M out, $0.15/1M cached
"Input price Free of charge $0.25 (text / image / video) $0.50 (audio)"
$1.5/1M in, $9/1M out, $0.15/1M cached, 1,048,576 ctx→$0.25/1M in, $1.5/1M out, $0.025/1M cached
"Input price Free of charge $0.125 (text / image / video) $0.25 (audio)"
$0.25/1M in, $1.5/1M out, $0.025/1M cached, 1,048,576 ctx→$0.125/1M in, $0.75/1M out, $0.0125/1M cached
"Input price Free of charge $1.50"
$0.125/1M in, $0.75/1M out, $0.0125/1M cached, 1,048,576 ctx→$1.5/1M in, $9/1M out, $0.15/1M cached
"Input price Free of charge $0.25 (text / image / video) $0.50 (audio)"
$1.5/1M in, $9/1M out, $0.15/1M cached, 1,048,576 ctx→$0.25/1M in, $1.5/1M out, $0.025/1M cached
"Input price Free of charge $0.125 (text / image / video) $0.25 (audio)"
$0.25/1M in, $1.5/1M out, $0.025/1M cached, 1,048,576 ctx→$0.125/1M in, $0.75/1M out, $0.0125/1M cached
"Input price Free of charge $0.25 (text / image / video) $0.50 (audio)"
$1.5/1M in, $9/1M out, $0.15/1M cached, 1,048,576 ctx→$0.25/1M in, $1.5/1M out, $0.025/1M cached
"Input price Free of charge $0.125 (text / image / video) $0.25 (audio)"
$0.25/1M in, $1.5/1M out, $0.025/1M cached, 1,048,576 ctx→$0.125/1M in, $0.75/1M out, $0.0125/1M cached
"Input price Free of charge $1.50"
$0.125/1M in, $0.75/1M out, $0.0125/1M cached, 1,048,576 ctx→$1.5/1M in, $9/1M out, $0.15/1M cached